Live-Vergleich
Zwei Ansätze, ein Ziel
Klassische Topics mit Adaptive Cards oder generative KI? Stellen Sie beiden Agents dieselbe Frage und erleben Sie den Unterschied.
| Kriterium | Klassisch | Generativ |
|---|---|---|
| Kosten | Niedrig, keine KI-Token | Höher, LLM-Nutzung pro Nachricht |
| Flexibilität | Eingeschränkt, nur vordefinierte Pfade | Hoch, versteht freie Eingaben |
| Antwortqualität | Konstant, immer gleiche Antworten | Variabel, kontextbezogen, natürlich |
| Setup-Aufwand | Hoch, jeder Flow manuell erstellt | Niedrig, Wissensquellen anbinden |
| Kontrolle | Volle Kontrolle über jeden Schritt | Weniger, LLM entscheidet Antwort |
Welcher Ansatz passt zu Ihrem Unternehmen?
Die richtige Wahl hängt von Ihrem Use Case, Budget und Kontrollbedarf ab. Im kostenlosen Erstgespräch finden wir gemeinsam die beste Lösung.
Erstgespräch buchen